
| News | |
| 2025.08.30 | ■ ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 TURBOFARMER TELEHANDLER TF 42.7 3.6L 4L 100kW/134HP MD1CC878C |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
MULTI FARMER TEREHANDLER ![]() |
MF40.9 CS 4.5L FPT 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| MF44.9.CS 4.5L FPT 125kW/168HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PANORAMIC TELEHANDLER![]() ![]() |
TF 28 TD 3.8L 4L 73.5kW/99HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||
| P101 4.5L 4L 125kW/170HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P27.6 2.5L KDI 55kW/74HP DC1U | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P28.8 TOP 3.8L L4 74kW/100HP DENSO 115200-1xxx | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| P30.10 TT 2.9L 55kW/74HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| P32.6 3.8L 74kW/100HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P35.11 TT 2.9L 55kW/74HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| P40.17 3.6L 75kW/100HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| P50.18 4.5L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ROTO![]() ![]() |
40.18 3.8L 73kW/98HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 40.18S 3.6L 4L 85kW/114HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 40.26 4.5L MCSS 132kW/177HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 45.21 4.5L 89kW/119HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 45.21 MCSS 4.5L 132kW/177HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 50.21S 4.5L 125kW/168HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 60.24 MCSS 4.5L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
TURBOFARMER TELEHANDLER![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TF 30.9 3.6L 4L 85kW/114HP DC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| TF 30.9 3.6L 4L 85kW/114HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| TF 33.7 CS 3.6L 4L 85kW/115HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| TF 33.7 CS 3.6L 4L 85kW/113HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 33.9 CS 3.6L 4L 85kW/114HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 35.7 3.6L 4L 105kW/141HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/113HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 35.7 CS 3.6L 4L 85kW/113HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 38.10 3.6L 4L 105kW/141HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TF 38.10 CS 3.6L 100kW/134HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TF 38.10 CS 3.6L 4L 100kW/134HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 38.10 CS 3.6L 4L 88kW/118HP EDC17CV52 | I | |||||||||||||
| TF 38.7 CS 3.6L 4L 89kW/120HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 40.13 2.5L KDI 55kW/74HP DC1U | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TF 40.7 CS 4.1L 4L 103kW/138HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 40.9 CS 4.5L FPT 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 42.7 3.6L 4L 100kW/134HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 42.7 3.6L 4L 100kW/134HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| TF 42.7 3.6L 4L 103kW/138HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| TF 42.7 CS 3.6L 85kW/114HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TF 42.7 CS 4.1L 4L 116kW/156HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 42.7 CvTronic 3.6L 4L 100kW/134HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 45.11 T-120 3.6L 4L 90kW/121HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 45.11 T-170 3.6L 4L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 50.8 CS 4.5L FPT 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF P55.9 CS 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF P65.14 HM 4.1L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| TF 65.9 4.5L 4L 125kW/170HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
||||||||||||||